XXXIII JECI - Resultados Finais
| Modalidade | 1º lugar | 2º lugar |
| Futebol de campo | 3º ano | Ginásio |
| Futsal Feminino | 3º ano | Ginásio |
| Futsal Masculino | 3º ano | Ginásio |
| Voleibol Masculino | 3º ano | 1º ano |
| Voleibol Feminino | Ginásio | 1º ano |
| Handebol Masculino | 3º ano | 1º ano |
| Handebol Feminino | 1º ano | Ginásio |
| Basquete | 3º ano | 1º ano |
| Ping-Pong Feminino | Luísa Negri - Ginásio | Vanessa Rossi - Ginásio |
| Ping-Pong Masculino | Davi - 3º ano | Victor Rosa - Ginásio |
| Xadrez Masculino | Pedro - 1º ano | César - Ginásio |
| Xadrez Feminino | Thaís Teixeira - Ginásio | Isabela Torres - 3º ano |
| Peteca Masculino | 3º ano | 2º ano |
| Peteca Feminino | 2º ano | 3º ano |
| JAZZ | 3º ano | Ginásio |
| Olimpíada do Conhecimento | 3º ano | 2º ano |
| Paródia | 2º ano | 1º ano |
Resultado Geral
1º Lugar - 3º ano
2º lugar - Ginásio
3º lugar - 1º ano
4º lugar - 2º ano
Parabéns aos alunos do 3º ano!
Confira fotos do JECI.